Recommended Tree List
Maturity Height vs. Minimum Space
| Tree size (Fully Mature) |
Minimum spacing power line |
|---|---|
| Up to 20 feet | 20 to 25 feet |
| 20 to 40 feet | 30 to 35 feet |
| 40 feet and up | 40 to 45 feet |
Naturally, we recommend that you not plant any trees under power lines. Even small trees sometimes interfere and prevent crews from being able to easily access areas that require maintenance; however, the following list of trees are recommended if you decide to plant under overhead power lines:
| Tree Name | Mature Height |
|---|---|
| Acer Griseum-Paperbark | 18 - 25’ |
| Acer Ginnala-Amur Maple | 15 - 18’ |
| Acer Palmatium-Japanese Maple | 12 - 15’ to 25’ |
| Amalanchier-Serviceberry | 20 - 25’ |
| Cercis Canadensis-Eastern Redbud | 20 - 25’ |
| Cercis Canadensis-Forest Pansy | 18 - 24’ |
| Cornus Florida-Flowering Dogwood | 18 - 20’ |
| Magnolia-Little Gem | 20 - 25’ |
| Magnolia-Timeless Beauty | 15 - 20’ |
| Magnolia Soulangiana-Saucer | 15 - 25’ |
| Magnolia Virginiana-Sweetbay | 15 - 20’ |
| Magnolia Stellata-Star | 15 - 25’ |
| Malus Prairefire-Flowering Crabapple other varities-Indian Magic, Profusion Zumi, Red Splendor | 15 - 20’ |
| Prunus-Kwanzan-Flowering Cherry | 18 - 20’ |
